0 руб.
15 000 руб.
| Кол-во пластин, шт. | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м² | Масса нетто, кг | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||
| 8 | 296 | 93 | 248 | 45 | 29 | 20 | 0,12 | 1,58 |
| 10 | 296 | 93 | 248 | 45 | 33,5 | 20 | 0,16 | 1,75 |
| 16 | 296 | 93 | 248 | 45 | 47 | 20 | 0,28 | 2,26 |
| 20 | 296 | 93 | 248 | 45 | 56 | 20 | 0,36 | 2,6 |
| 26 | 296 | 93 | 248 | 45 | 69,5 | 20 | 0,48 | 3,1 |
| 30 | 296 | 93 | 248 | 45 | 78,5 | 20 | 0,56 | 3,45 |
| 36 | 296 | 93 | 248 | 45 | 92 | 20 | 0,68 | 4 |
| 40 | 296 | 93 | 248 | 45 | 101 | 20 | 0,76 | 4,3 |
| 50 | 296 | 93 | 248 | 45 | 123,5 | 20 | 0,96 | 5,15 |
| 60 | 296 | 93 | 248 | 45 | 146 | 20 | 1,16 | 6 |
| Кол-во пластин, шт. | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м² | Масса нетто, кг | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||
| 20/20 | 296 | 93 | 248 | 45 | 101 | 20 | 0,87 | 4,53 |
| 26/26 | 296 | 93 | 248 | 45 | 128 | 20 | 1,16 | 5,55 |
| 30/30 | 296 | 93 | 248 | 45 | 146 | 20 | 1,35 | 6,23 |
| 36/36 | 296 | 93 | 248 | 45 | 173 | 20 | 1,64 | 7,25 |
| 40/40 | 296 | 93 | 248 | 45 | 191 | 20 | 1,83 | 7,93 |
| 46/46 | 296 | 93 | 248 | 45 | 218 | 20 | 2,12 | 8,95 |
| 50/50 | 296 | 93 | 248 | 45 | 236 | 20 | 2,32 | 9,63 |
| 56/56 | 296 | 93 | 248 | 45 | 263 | 20 | 2,61 | 10,65 |
| 60/60 | 296 | 93 | 248 | 45 | 281 | 20 | 2,8 | 11,33 |
В каждом отдельном случае расчет производится индивидуально. Чтобы подобрать теплообменное оборудование под Ваш объект - звоните по телефону +7 383 325-07-85 и отправляйте заявки на order@shtempel-herz.ru.