0 руб.
78 600 руб.
| Кол-во пластин, шт. | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м² | Масса нетто, кг | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||
| 10 | 438 | 118 | 385 | 65 | 33 | 50 | 0,37 | 3,8 |
| 16 | 438 | 118 | 385 | 65 | 48,6 | 50 | 0,64 | 4,8 |
| 20 | 438 | 118 | 385 | 65 | 59 | 50 | 0,83 | 5,6 |
| 26 | 438 | 118 | 385 | 65 | 74,6 | 50 | 1,1 | 6,68 |
| 30 | 438 | 118 | 385 | 65 | 85 | 50 | 1,29 | 7,4 |
| 36 | 438 | 118 | 385 | 65 | 100,6 | 50 | 1,56 | 8,5 |
| 40 | 438 | 118 | 385 | 65 | 111 | 50 | 1,75 | 9,2 |
| 50 | 438 | 118 | 385 | 65 | 137 | 50 | 2,21 | 11 |
| 60 | 438 | 118 | 385 | 65 | 163 | 50 | 2,67 | 12,8 |
| 70 | 438 | 118 | 385 | 65 | 189 | 50 | 3,13 | 14,6 |
| 80 | 438 | 118 | 385 | 65 | 215 | 50 | 3,59 | 16,4 |
| 90 | 438 | 118 | 385 | 65 | 241 | 50 | 4,05 | 18,2 |
| 100 | 438 | 118 | 385 | 65 | 267 | 50 | 4,51 | 20 |
| Кол-во пластин, шт. | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м² | Масса нетто, кг | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||
| 20/20 | 438 | 118 | 385 | 65 | 111 | 50 | 1,66 | 9,2 |
| 26/26 | 438 | 118 | 385 | 65 | 142,2 | 50 | 2,21 | 11,36 |
| 30/30 | 438 | 118 | 385 | 65 | 163 | 50 | 2,58 | 12,8 |
| 36/36 | 438 | 118 | 385 | 65 | 194,2 | 50 | 3,13 | 15 |
| 40/40 | 438 | 118 | 385 | 65 | 215 | 50 | 3,5 | 16,4 |
| 46/46 | 438 | 118 | 385 | 65 | 246,2 | 50 | 4,05 | 18,56 |
| 50/50 | 438 | 118 | 385 | 65 | 267 | 50 | 4,42 | 20 |
В каждом отдельном случае расчет производится индивидуально. Чтобы подобрать теплообменное оборудование под Ваш объект - звоните по телефону +7 383 325-07-85 и отправляйте заявки на order@shtempel-herz.ru.