0 руб.
95 800 руб.
| Кол-во пластин, шт. | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м² | Масса нетто, кг | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||
| 10 | 525 | 119 | 479 | 72 | 32,5 | 50 | 0,432 | 4,2 |
| 16 | 525 | 119 | 479 | 72 | 46 | 50 | 0,756 | 5,16 |
| 20 | 525 | 119 | 479 | 72 | 55 | 50 | 0,972 | 5,8 |
| 26 | 525 | 119 | 479 | 72 | 68,5 | 50 | 1,296 | 6,76 |
| 30 | 525 | 119 | 479 | 72 | 77,5 | 50 | 1,512 | 7,4 |
| 36 | 525 | 119 | 479 | 72 | 91 | 50 | 1,836 | 8,36 |
| 40 | 525 | 119 | 479 | 72 | 100 | 50 | 2,052 | 9 |
| 50 | 525 | 119 | 479 | 72 | 122,5 | 50 | 2,592 | 10,6 |
| 60 | 525 | 119 | 479 | 72 | 145 | 50 | 3,132 | 12,2 |
| 70 | 525 | 119 | 479 | 72 | 167,5 | 50 | 3,672 | 13,8 |
| 80 | 525 | 119 | 479 | 72 | 190 | 50 | 4,212 | 15,4 |
| 90 | 525 | 119 | 479 | 72 | 212,5 | 50 | 4,752 | 17 |
| 100 | 525 | 119 | 479 | 72 | 235 | 50 | 5,292 | 18,6 |
| 110 | 525 | 119 | 479 | 72 | 257,5 | 50 | 5,832 | 20,2 |
| 120 | 525 | 119 | 479 | 72 | 280 | 50 | 6,372 | 21,8 |
В каждом отдельном случае расчет производится индивидуально. Чтобы подобрать теплообменное оборудование под Ваш объект - звоните по телефону +7 383 325-07-85 и отправляйте заявки на order@shtempel-herz.ru.