0 руб.
130 100 руб.
| Кол-во пластин, шт. | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м² | Масса нетто, кг | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||
| 30 | 462 | 253 | 380 | 170 | 85 | 50 | 2,94 | 19,4 |
| 36 | 462 | 253 | 380 | 170 | 100,6 | 50 | 3,57 | 22,6 |
| 40 | 462 | 253 | 380 | 170 | 111 | 50 | 3,99 | 24,4 |
| 50 | 462 | 253 | 380 | 170 | 137 | 50 | 5,04 | 29 |
| 60 | 462 | 253 | 380 | 170 | 163 | 50 | 6,09 | 33,6 |
| 70 | 462 | 253 | 380 | 170 | 189 | 50 | 9,24 | 38,2 |
| 80 | 462 | 253 | 380 | 170 | 215 | 50 | 8,19 | 42,8 |
| 90 | 462 | 253 | 380 | 170 | 241 | 50 | 9,24 | 47, 4 |
| 100 | 462 | 253 | 380 | 170 | 267 | 50 | 10,29 | 52 |
| 110 | 462 | 253 | 380 | 170 | 293 | 50 | 11,34 | 56,6 |
| 120 | 462 | 253 | 380 | 170 | 319 | 50 | 12,39 | 61,2 |
| Кол-во пластин, шт. | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м² | Масса нетто, кг | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||
| 30/30 | 462 | 253 | 380 | 170 | 163 | 50 | 5,49 | 33,6 |
| 36/36 | 462 | 253 | 380 | 170 | 194,2 | 50 | 6,66 | 39,12 |
| 40/40 | 462 | 253 | 380 | 170 | 215 | 50 | 7,45 | 42,8 |
| 46/46 | 462 | 253 | 380 | 170 | 246,2 | 50 | 8,62 | 42,3 |
| 50/50 | 462 | 253 | 380 | 170 | 267 | 50 | 9,41 | 52 |
| 56/56 | 462 | 253 | 380 | 170 | 298,2 | 50 | 10,58 | 57,52 |
| 60/60 | 462 | 253 | 380 | 170 | 319 | 50 | 11,37 | 61,2 |
| 66/66 | 462 | 253 | 380 | 170 | 350,2 | 50 | 12,54 | 66,72 |
| 70/70 | 462 | 253 | 380 | 170 | 371 | 50 | 13,33 | 70,4 |
В каждом отдельном случае расчет производится индивидуально. Чтобы подобрать теплообменное оборудование под Ваш объект - звоните по телефону +7 383 325-07-85 и отправляйте заявки на order@shtempel-herz.ru.