0 руб.
81 100 руб.

| Кол-во пластин, шт. | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м² | Масса нетто, кг | |||||||||
| A | B | C | D | E | G | H | F | J | Lмакс. | |||
| 10 | 29,5 | 360 | 150 | 665 | 205 | 910 | 89,5 | 965 | 150/50 | 300 | 1,13 | 182,2 |
| 20 | 59 | 360 | 150 | 665 | 205 | 910 | 119 | 965 | 150/50 | 300 | 2,54 | 194,4 |
| 30 | 88,5 | 360 | 150 | 665 | 205 | 910 | 148,5 | 965 | 150/50 | 300 | 3,95 | 206,6 |
| 40 | 118 | 360 | 150 | 665 | 205 | 910 | 178 | 965 | 150/50 | 300 | 5,36 | 218,8 |
| 50 | 147,5 | 360 | 150 | 665 | 205 | 910 | 207,5 | 965 | 150/50 | 300 | 6,77 | 231 |
| 60 | 177 | 360 | 150 | 665 | 205 | 910 | 237 | 965 | 150/50 | 450 | 8,18 | 243,2 |
| 70 | 206,5 | 360 | 150 | 665 | 205 | 910 | 266,5 | 965 | 150/50 | 450 | 9,6 | 255,4 |
| 80 | 236 | 360 | 150 | 665 | 205 | 910 | 296 | 965 | 150/50 | 450 | 11 | 267,6 |
| 90 | 265,5 | 360 | 150 | 665 | 205 | 910 | 325,5 | 965 | 150/50 | 450 | 12,4 | 279,8 |
| 100 | 295 | 360 | 150 | 665 | 205 | 910 | 355 | 965 | 150/50 | 600 | 13,82 | 292 |
| 110 | 324,5 | 360 | 150 | 665 | 205 | 910 | 384,5 | 965 | 150/50 | 600 | 15,23 | 304,2 |
| 120 | 354 | 360 | 150 | 665 | 205 | 910 | 414 | 965 | 150/50 | 600 | 16,64 | 316,4 |
| 130 | 383,5 | 360 | 150 | 665 | 205 | 910 | 443,5 | 965 | 150/50 | 750 | 18 | 328,6 |
| 140 | 413 | 360 | 150 | 665 | 205 | 910 | 473 | 965 | 150/50 | 750 | 19,46 | 340,8 |
В каждом отдельном случае расчет производится индивидуально. Чтобы подобрать теплообменное оборудование под Ваш объект - звоните по телефону +7 383 325-07-85 и отправляйте заявки на order@shtempel-herz.ru.