Разборный теплообменник Danfoss XGC-X051L применяется в системах отопления, горячего водоснабжения, холодоснабжения для вентиляционных установок и кондиционеров, а также для пара.
В стандартном теплообменнике используются пластины одного типа H или L. Возможны комбинации для нестандартного исполнения теплообменников, которые выполняются по запросу. Их количество зависит от требуемой теплопроизводительности, температурного напора и допустимого перепада давлений.
У нас Вы можете приобрести пластины и уплотнения для этого теплообменного аппарата.
| Кол-во пластин, шт. | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м² | Масса нетто, кг | ||
| A | F | Lмакс. | |||
| 19 | 72 | 606 | 656 | 9,35 | 968 |
| 29 | 110 | 606 | 656 | 14,85 | 994 |
| 39 | 148 | 606 | 656 | 20,35 | 1019 |
| 49 | 186 | 606 | 656 | 25,85 | 1053 |
| 59 | 224 | 606 | 656 | 31,35 | 1079 |
| 69 | 262 | 1006 | 1056 | 36,85 | 1109 |
| 79 | 300 | 1006 | 1056 | 42,35 | 1135 |
| 89 | 338 | 1006 | 1056 | 47,85 | 1178 |
| 99 | 376 | 1006 | 1056 | 53,35 | 1204 |
| 109 | 414 | 1006 | 1056 | 58,85 | 1229 |
| 119 | 452 | 1006 | 1056 | 64,35 | 1255 |
| 129 | 490 | 1356 | 1406 | 69,85 | 1285 |
| 139 | 528 | 1356 | 1406 | 75,35 | 1330 |
| 149 | 566 | 1356 | 1406 | 80,85 | 1356 |
| 159 | 604 | 1356 | 1406 | 86,35 | 1381 |
| 169 | 642 | 1356 | 1406 | 91,85 | 1407 |
| 179 | 680 | 1356 | 1406 | 97,35 | 1433 |
| 189 | 718 | 1556 | 1606 | 102,85 | 1480 |
| 199 | 756 | 1556 | 1606 | 108,35 | 1506 |
| 209 | 794 | 1556 | 1606 | 113,85 | 1531 |
| 219 | 832 | 1556 | 1606 | 119,35 | 1551 |
| 229 | 870 | 1906 | 1956 | 124,85 | 1587 |
| 239 | 908 | 1906 | 1956 | 130,35 | 1632 |
| 249 | 946 | 1906 | 1956 | 135,85 | 1657 |
В каждом отдельном случае расчет производится индивидуально. Чтобы подобрать теплообменное оборудование под Ваш объект - звоните по телефону +7 383 325-07-85 и отправляйте заявки на order@shtempel-herz.ru.