0 руб.
458 800 руб.
Ридан НН 130 — теплообменник с Ду 200 мм. Высота рабочей поверхности теплообмена — 2 метра
Применяется в случаях, если технология требует высокую производительность при регенерации тепла сред, но особенности монтажа или трубопроводная обвязка не позволяют применять многоходовые комбинации теплообменных аппаратов. Например, возврат мощностей в процессе изготовления углеводородного топлива, транспортировка углеводородов, нагрев и остывание при производстве.
| Тип теплообменника | № рамы | Размеры в миллиметрах | Стяжные шпильки | N болтов, шт. |
Кол-во пластин, шт. |
Макс. масса, кг. | ||||
| L | L1 | L2 | H | размер | кол-во, шт. | |||||
| Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
|
НН№130 |
1 | 825 | 765 | 600 | 2597 | M36 | 14 | 8 | 11-66 | 1900 |
| 2 | 1225 | 1165 | 1000 | 2597 | 67-139 | 2310 | ||||
| 3 | 1525 | 1465 | 1300 | 2597 | 140-193 | 2630 | ||||
| 4 | 1725 | 1665 | 1500 | 2597 | 194-230 | 2860 | ||||
| 5 | 2225 | 2165 | 2000 | 2597 | 231-320 | 3380 | ||||
| 6 | 2725 | 2665 | 2500 | 2597 | 321-411 | 3930 | ||||
| 7 | 3225 | 3165 | 3000 | 2597 | 412-502 | 4470 | ||||
| 8 | 4225 | 4165 | 4000 | 2697 | 503-684 | 5600 | ||||
| Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
| НН№130 общепромышленное/ специальное исполнение |
1 | 835 | 775 | 600 | 2597 | M36 | 14 | 12 | 11-64 | 2390 |
| 2 | 1235 | 1175 | 1000 | 2597 | 65-131 | 2830 | ||||
| 3 | 1535 | 1475 | 1300 | 2597 | 132-184 | 3200 | ||||
| 4 | 1735 | 1675 | 1500 | 2597 | 185-220 | 3460 | ||||
| 5 | 2235 | 2175 | 2000 | 2597 | 221-309 | 4060 | ||||
| 6 | 2735 | 2675 | 2500 | 2597 | 310-398 | 4690 | ||||
| 7 | 3235 | 3175 | 3000 | 2597 | 399-488 | 5320 | ||||
| 8 | 4235 | 4175 | 4000 | 2697 | 489-667 | 6610 | ||||
В каждом отдельном случае расчет производится индивидуально. Чтобы подобрать теплообменное оборудование под Ваш объект - звоните по телефону +7 383 325-07-85 и отправляйте заявки на order@shtempel-herz.ru.